[HK D2-6] เควด ทิง ดิสตริค เอฟเอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 19 | 22 | 6 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 13 | 6 | 57.1% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 19 | 7 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 7 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% |
[HK D2-2] ซันซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 13 | 35 | 2 | 78.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 5 | 21 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | 14 | 3 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 4 | 28 | 1 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 18 | 1 | 85.7% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 6 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 12 | 50.0% |
วอง ไท ซิน | 0-1 | กุ๊นถอง |
ยาวฉิมมง | 0-1 | ถั่ง ซิง เอฟซี |
เควด ทิง ดิสตริค เอฟเอ | 1-2 | ซันซอร์ส |
ลักกี้ ไมล์ เอฟซี | 4-2 | ฟู มูน เอฟซี |
Kwong Wah AA | 2-3 | มูทัล เอฟซี |
ไซกุง ดิสตริค เอฟซี | 2-1 | ดรีมส์ เมโทร แกลเลอรี่ |
ชวนหว่าน | 1-0![]() |
วิงโก เอฟซี |